Girabola

League Table - Girabola

League Table - Girabola
  • Away
  • Home
  • Total
Rank Team P W D L GF/GA +/- Last 5 Pts
1 Primeiro de Agosto 30 20 6 4 60/22 38 L-W-W-W-W 66
2 Petro Atletico 30 19 7 4 37/14 23 W-D-W-W-W 64
3 Recreativo do Libolo 30 17 9 4 49/26 23 L-W-W-L-W 60
4 Kabuscorp Palanca 30 13 7 10 30/24 6 L-L-W-L-W 46
5 Progresso da Lunda Sul 30 13 7 10 25/20 5 W-L-W-W-D 46
6 Benfica Luanda 30 13 5 12 29/24 5 W-D-W-W-L 44
7 Interclube 30 11 8 11 28/32 -4 L-D-L-L-L 41
8 Progresso Sambizanga 30 8 15 7 23/23 0 L-W-L-W-D 39
9 Sagrada Esperanca 30 9 10 11 23/23 0 W-L-L-D-D 37
10 CD Huila 30 10 6 14 29/39 -10 W-W-L-D-W 36
11 CR da Caala 30 8 10 12 27/26 1 L-L-W-D-L 34
12 Academica Petroleos do Lobito 30 9 7 14 26/38 -12 W-W-W-D-W 34
13 ASA Luanda 30 10 3 17 28/43 -15 W-L-L-L-D 33
14 Kuando Kubango 30 6 13 11 21/27 -6 L-D-L-W-L 31
15 Primeiro de Maio 30 7 8 15 24/44 -20 W-W-L-L-L 29
16 Porcelana Fc 30 5 3 22 14/48 -34 L-L-L-L-L 18
CAF Champions League Qualification
CAF Confederation Cup Qualification
Relegation
Rank Team P W D L GF/GA +/- Last 5 Pts
1 15 13 2 0 36/10 26 W-W-D-W-W 41
2 15 12 2 1 23/5 18 W-W-W-W-W 38
3 15 10 5 0 28/10 18 W-W-W-D-D 35
4 15 10 1 4 20/7 13 L-W-W-W-D 31
5 15 8 3 4 16/9 7 D-W-W-D-L 27
6 15 8 3 4 13/7 6 L-W-L-W-W 27
7 15 6 7 2 15/6 9 D-W-W-D-W 25
8 15 6 6 3 14/7 7 L-D-D-D-L 24
9 15 6 5 4 16/17 -1 W-L-L-L-W 23
10 15 6 4 5 13/7 6 L-D-L-D-L 22
11 15 5 7 3 13/11 2 L-W-W-D-D 22
12 15 5 6 4 18/15 3 W-D-L-D-W 21
13 15 6 3 6 19/19 0 W-L-W-L-W 21
14 15 6 2 7 19/19 0 W-L-D-L-W 20
15 15 5 5 5 12/16 -4 L-L-L-D-D 20
16 15 3 1 11 9/24 -15 L-L-L-L-L 10
Rank Team P W D L GF/GA +/- Last 5 Pts
1 15 7 5 3 14/9 5 D-W-W-W-D 26
2 15 7 4 4 24/12 12 L-W-W-W-W 25
3 15 7 4 4 21/16 5 L-W-L-W-D 25
4 15 6 3 6 16/16 0 D-L-W-L-W 21
5 15 5 4 6 12/13 -1 W-W-D-W-D 19
6 15 5 2 8 13/15 -2 W-W-L-L-D 17
7 15 3 8 4 10/12 -2 L-D-D-D-D 17
8 15 3 6 6 10/17 -7 L-L-L-D-D 15
9 15 4 3 8 10/20 -10 W-D-L-L-D 15
10 15 3 4 8 9/16 -7 W-L-D-W-D 13
11 15 4 1 10 9/24 -15 L-L-L-L-W 13
12 15 4 1 10 8/23 -15 W-W-W-L-L 13
13 15 2 6 7 14/19 -5 L-W-L-D-D 12
14 15 2 2 11 5/24 -19 L-L-L-D-L 8
15 15 0 6 9 6/21 -15 L-L-L-D-D 6
16 15 1 3 11 8/27 -19 W-L-L-L-L 6
loading...